Last 24 Hours

Thomas Mountain

10 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/12/26 7:36 PM PDT
Date & Time Temp (°F) Dew Pt (°F) RH (%) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
10/12/26 - 1930 41.7 41.6 100 9.0 WSW | 245 12.6 WSW | 244 47.6 41.4
10/12/26 - 1920 41.8 41.7 100 8.4 WSW | 243 13.2 WSW | 246 47.6 41.4
10/12/26 - 1910 41.7 41.7 100 6.7 WSW | 246 10.4 W | 263 47.6 41.4
10/12/26 - 1900 41.7 41.7 100 7.8 WSW | 248 12.1 WSW | 245 47.6 41.4
10/12/26 - 1850 41.6 41.6 100 10.0 WSW | 244 16.3 WSW | 241 47.6 41.4
10/12/26 - 1840 41.7 41.7 100 12.0 WSW | 244 16.0 WSW | 250 47.6 41.4
10/12/26 - 1830 42.0 42.0 100 11.8 WSW | 243 17.4 WSW | 238 47.6 41.4
10/12/26 - 1820 42.3 42.3 100 11.2 WSW | 245 15.6 WSW | 250 47.6 41.4
10/12/26 - 1810 42.5 42.3 99 12.9 WSW | 246 18.2 WSW | 245 47.6 41.4
10/12/26 - 1800 42.7 42.3 98 11.0 WSW | 241 16.8 WSW | 252 47.6 41.4
10/12/26 - 1750 42.5 42.2 99 11.4 WSW | 244 17.6 SW | 230 47.6 41.4
10/12/26 - 1740 42.7 42.0 97 12.4 WSW | 242 16.7 WSW | 250 47.6 41.4
10/12/26 - 1730 43.2 41.7 94 12.8 WSW | 246 18.8 WSW | 252 47.6 41.4
10/12/26 - 1720 43.8 41.6 92 13.4 WSW | 245 20.0 WSW | 242 47.6 41.4
10/12/26 - 1710 44.5 41.3 88 14.5 WSW | 245 21.8 WSW | 251 47.6 41.4
10/12/26 - 1700 44.3 41.6 90 15.9 WSW | 244 23.0 WSW | 245 47.6 41.4
10/12/26 - 1650 43.8 41.4 91 12.1 WSW | 245 18.7 WSW | 248 47.6 41.4
10/12/26 - 1640 44.2 40.7 88 14.4 WSW | 244 20.4 WSW | 248 47.6 41.4
10/12/26 - 1630 44.5 40.0 84 15.3 WSW | 243 23.8 WSW | 238 47.6 41.4
10/12/26 - 1620 44.8 40.1 83 16.0 WSW | 243 23.6 WSW | 249 47.6 41.4
10/12/26 - 1610 44.8 40.0 83 15.5 WSW | 238 22.0 WSW | 244 47.6 41.4
10/12/26 - 1600 45.2 39.3 80 16.9 WSW | 240 24.2 SW | 234 47.6 41.4
10/12/26 - 1550 45.1 39.0 79 16.1 WSW | 238 25.3 SW | 235 47.6 41.4
10/12/26 - 1540 46.3 39.0 75 19.7 WSW | 240 29.2 WSW | 244 47.6 41.4
10/12/26 - 1530 45.6 38.4 76 19.2 WSW | 238 27.7 WSW | 237 47.6 41.4
10/12/26 - 1520 45.5 39.8 80 19.5 WSW | 241 31.5 WSW | 243 47.6 41.4
10/12/26 - 1510 45.0 39.7 82 19.2 WSW | 247 27.6 WSW | 253 47.6 41.4
10/12/26 - 1500 45.6 39.7 80 20.5 WSW | 245 27.6 SW | 235 47.6 41.4
10/12/26 - 1450 46.5 39.1 75 20.5 WSW | 243 28.4 WSW | 254 47.6 41.4
10/12/26 - 1440 47.0 39.7 76 20.4 WSW | 241 30.0 WSW | 237 47.6 41.4
10/12/26 - 1430 46.4 39.7 77 22.3 WSW | 242 33.9 WSW | 241 47.3 41.4
10/12/26 - 1420 46.2 40.2 79 23.7 WSW | 244 32.7 SW | 236 47.3 41.4
10/12/26 - 1410 46.2 40.3 80 21.3 WSW | 242 30.6 SW | 228 47.3 41.4
10/12/26 - 1400 45.5 41.5 86 19.2 WSW | 247 28.6 SW | 233 47.3 41.4
10/12/26 - 1350 45.1 42.8 91 18.2 WSW | 244 29.8 WSW | 241 47.3 41.4
10/12/26 - 1340 45.5 43.4 92 17.5 WSW | 250 24.8 WSW | 249 47.3 41.4
10/12/26 - 1330 45.6 42.4 89 19.0 WSW | 244 29.5 WSW | 258 47.3 41.4
10/12/26 - 1320 46.4 42.0 84 17.0 WSW | 244 23.6 WSW | 242 47.3 41.4
10/12/26 - 1310 46.6 42.7 86 16.3 WSW | 250 24.6 WSW | 245 47.3 41.4
10/12/26 - 1300 46.4 42.4 86 16.5 WSW | 244 24.1 WSW | 256 47.3 41.4
10/12/26 - 1250 45.8 41.9 86 16.6 WSW | 244 24.3 SW | 232 47.3 41.4
10/12/26 - 1240 45.3 41.6 87 17.2 WSW | 246 25.1 WSW | 241 47.3 41.4
10/12/26 - 1230 44.5 41.4 89 14.5 WSW | 247 22.6 W | 262 47.3 41.4
10/12/26 - 1220 43.6 40.7 89 18.4 WSW | 253 27.6 W | 263 47.3 41.4
10/12/26 - 1210 43.1 41.8 95 18.1 WSW | 249 27.6 WSW | 255 47.3 41.4
10/12/26 - 1200 43.3 43.2 100 17.6 WSW | 244 27.9 WSW | 247 47.3 41.4
10/12/26 - 1150 43.2 43.1 100 17.0 WSW | 243 22.9 WSW | 247 47.3 41.4
10/12/26 - 1140 43.0 43.0 100 16.1 WSW | 243 21.8 SW | 233 47.3 41.4
10/12/26 - 1130 42.8 42.8 100 14.9 WSW | 249 23.6 WSW | 255 47.3 41.4
10/12/26 - 1120 43.1 43.1 100 12.6 WSW | 245 19.5 WSW | 254 47.3 41.4
10/12/26 - 1110 42.8 42.8 100 14.3 WSW | 250 22.0 W | 259 47.3 41.4
10/12/26 - 1100 42.6 42.5 100 14.8 WSW | 248 21.8 WSW | 245 47.3 41.4
10/12/26 - 1050 42.6 42.5 100 15.1 WSW | 250 23.4 WSW | 257 47.3 41.4
10/12/26 - 1040 42.5 42.5 100 13.0 WSW | 246 20.3 W | 259 47.3 41.4
10/12/26 - 1030 42.2 42.2 100 13.4 WSW | 248 21.3 WSW | 256 47.3 41.4
10/12/26 - 1020 42.1 42.1 100 12.4 WSW | 247 16.4 W | 260 47.3 41.4
10/12/26 - 1010 42.2 42.2 100 14.2 WSW | 244 20.0 WSW | 239 47.3 41.4
10/12/26 - 1000 42.2 42.1 100 16.4 WSW | 244 24.6 WSW | 246 47.3 41.4
10/12/26 - 0950 42.2 42.2 100 15.2 WSW | 245 22.4 WSW | 240 47.3 41.4
10/12/26 - 0940 42.1 42.0 100 14.6 WSW | 244 21.4 WSW | 239 47.3 41.4
10/12/26 - 0930 41.7 41.7 100 15.4 WSW | 243 23.6 WSW | 248 47.3 41.4
10/12/26 - 0920 41.8 41.8 100 19.3 WSW | 242 26.5 WSW | 251 47.3 41.4
10/12/26 - 0910 42.2 42.2 100 19.6 WSW | 243 27.2 WSW | 249 47.3 42.1
10/12/26 - 0900 42.4 42.3 100 17.3 WSW | 248 27.8 WSW | 248 47.3 42.1
10/12/26 - 0850 42.6 42.5 100 15.9 WSW | 250 25.0 W | 265 47.3 42.4
10/12/26 - 0840 43.2 43.2 100 14.5 WSW | 239 25.9 WSW | 252 47.3 42.7
10/12/26 - 0830 43.2 43.2 100 11.4 SW | 232 17.5 SW | 232 47.3 42.7
10/12/26 - 0820 43.0 43.0 100 12.2 SW | 234 18.2 WSW | 240 47.3 42.7
10/12/26 - 0810 42.8 42.8 100 14.9 WSW | 241 20.0 SW | 229 47.3 42.7
10/12/26 - 0800 42.9 42.9 100 16.7 WSW | 243 25.9 WSW | 239 47.3 42.8
10/12/26 - 0750 43.4 43.4 100 20.1 WSW | 244 30.0 WSW | 244 47.3 43.0
10/12/26 - 0740 44.1 44.0 100 18.0 WSW | 239 27.8 WSW | 242 47.3 44.0
10/12/26 - 0730 44.1 44.1 100 18.6 WSW | 243 27.8 WSW | 247 47.3 44.0
10/12/26 - 0720 44.2 44.1 100 16.1 WSW | 245 24.6 W | 263 47.3 44.0
10/12/26 - 0710 44.2 44.2 100 16.9 WSW | 243 25.6 WSW | 243 47.3 44.0
10/12/26 - 0700 44.2 44.2 100 16.5 WSW | 244 26.3 WSW | 248 47.3 44.1
10/12/26 - 0650 44.4 44.4 100 16.5 WSW | 242 22.7 WSW | 250 47.3 44.3
10/12/26 - 0640 44.3 44.3 100 14.0 WSW | 244 20.7 WSW | 252 47.3 44.3
10/12/26 - 0630 44.4 44.4 100 12.9 WSW | 248 20.3 WSW | 238 47.3 44.4
10/12/26 - 0620 44.6 44.6 100 12.0 WSW | 251 18.4 W | 262 47.3 44.4
10/12/26 - 0610 44.6 44.5 100 13.9 WSW | 248 20.4 WSW | 242 47.3 44.5
10/12/26 - 0600 44.5 44.5 100 15.4 WSW | 243 21.8 WSW | 255 47.3 44.5
10/12/26 - 0550 44.6 44.5 100 15.0 WSW | 246 21.8 W | 263 47.3 44.5
10/12/26 - 0540 44.7 44.7 100 14.2 WSW | 247 20.9 SW | 225 47.3 44.6
10/12/26 - 0530 44.8 44.8 100 14.7 WSW | 254 22.8 W | 268 47.3 44.7
10/12/26 - 0520 44.9 44.9 100 12.8 WSW | 250 22.8 WSW | 245 47.3 44.8
10/12/26 - 0510 45.0 44.9 100 12.2 WSW | 252 21.4 W | 267 47.3 44.8
10/12/26 - 0500 45.1 45.0 100 14.3 WSW | 253 22.6 WSW | 256 47.3 45.0
10/12/26 - 0450 45.3 45.3 100 13.8 WSW | 252 21.3 W | 259 47.3 45.1
10/12/26 - 0440 45.4 45.4 100 11.7 WSW | 250 20.3 WSW | 256 47.3 45.3
10/12/26 - 0430 45.5 45.4 100 12.7 WSW | 253 20.5 W | 268 47.3 45.3
10/12/26 - 0420 45.6 45.6 100 12.8 WSW | 256 21.3 WSW | 253 47.3 45.4
10/12/26 - 0410 46.0 46.0 100 11.8 WSW | 248 18.4 WSW | 253 47.3 45.8
10/12/26 - 0400 45.9 45.9 100 13.1 WSW | 241 21.0 WSW | 242 47.3 45.8
10/12/26 - 0350 45.9 45.9 100 11.7 WSW | 245 18.6 WSW | 245 47.3 45.8
10/12/26 - 0340 45.9 45.8 100 10.0 WSW | 254 15.0 WSW | 245 47.3 45.8
10/12/26 - 0330 45.9 45.9 100 9.4 WSW | 256 14.8 WSW | 253 47.3 45.8
10/12/26 - 0320 46.0 46.0 100 9.4 WSW | 255 19.4 WSW | 244 47.3 45.9
10/12/26 - 0310 46.1 46.1 100 11.4 WSW | 258 21.8 W | 269 47.3 46.0
10/12/26 - 0300 46.4 46.4 100 13.3 WSW | 251 21.7 WSW | 243 47.3 46.3
10/12/26 - 0250 46.7 46.7 100 8.3 WSW | 251 16.4 W | 269 47.3 46.6
10/12/26 - 0240 46.7 46.6 100 5.8 W | 275 10.4 W | 267 47.3 46.6
10/12/26 - 0230 46.8 46.8 100 8.9 WSW | 253 17.2 WSW | 240 47.3 46.7
10/12/26 - 0220 47.0 47.0 100 8.9 WSW | 245 14.1 WSW | 247 47.3 47.0
10/12/26 - 0210 47.1 47.1 100 8.0 W | 260 15.6 WSW | 242 47.3 47.0
10/12/26 - 0200 47.3 47.3 100 9.7 SW | 236 15.6 WSW | 253 47.3 47.0
10/12/26 - 0150 47.2 47.2 100 10.1 WSW | 240 13.9 WSW | 247 47.3 47.0
10/12/26 - 0140 47.2 47.2 100 12.0 WSW | 239 17.7 WSW | 242 47.3 47.0
10/12/26 - 0130 47.3 47.3 100 8.7 SW | 233 14.8 SW | 231 47.3 47.0
10/12/26 - 0120 47.1 47.1 100 8.1 SW | 235 13.4 WSW | 258 47.2 47.0
10/12/26 - 0110 47.1 47.1 100 5.2 SW | 226 8.5 SSW | 211 47.2 47.0
10/12/26 - 0100 47.0 46.9 100 5.9 WSW | 254 12.9 WSW | 248 54.7 46.0
10/12/26 - 0050 46.9 46.9 100 10.0 WSW | 254 14.2 WSW | 253 54.7 46.0
10/12/26 - 0040 47.0 47.0 100 10.7 WSW | 255 17.8 WSW | 257 54.7 46.0
10/12/26 - 0030 47.0 47.0 100 12.3 WSW | 254 20.3 WSW | 253 54.7 46.0
10/12/26 - 0020 47.0 47.0 100 12.1 WSW | 252 18.0 WSW | 257 54.7 46.0
10/12/26 - 0010 47.0 47.0 100 12.0 WSW | 253 18.0 W | 262 54.7 46.0
10/12/26 - 0000 46.9 46.9 100 10.1 WSW | 252 14.5 WSW | 258 54.7 46.0
10/11/26 - 2350 47.0 47.0 100 10.5 WSW | 253 14.4 WSW | 258 54.7 46.0
10/11/26 - 2340 47.0 47.0 100 10.1 WSW | 249 15.7 WSW | 254 54.7 46.0
10/11/26 - 2330 46.9 46.9 100 10.4 WSW | 243 16.1 WSW | 237 54.7 46.0
10/11/26 - 2320 46.8 46.8 100 10.3 WSW | 242 15.5 SW | 236 54.7 46.0
10/11/26 - 2310 46.8 46.7 100 8.6 WSW | 238 12.8 WSW | 238 54.7 46.0
10/11/26 - 2300 46.4 46.4 100 9.0 SW | 234 14.0 WSW | 242 54.7 46.0
10/11/26 - 2250 46.5 46.4 100 9.6 WSW | 242 13.0 WSW | 252 54.7 46.0
10/11/26 - 2240 46.8 46.7 100 7.0 SW | 235 10.4 WSW | 239 54.7 46.0
10/11/26 - 2230 46.8 46.4 98 6.9 SW | 227 10.8 SW | 236 54.7 46.0
10/11/26 - 2220 46.8 46.0 97 5.0 SW | 227 8.3 SW | 216 54.7 46.0
10/11/26 - 2210 46.9 45.6 95 3.6 WSW | 255 7.0 SW | 218 54.7 46.0
10/11/26 - 2200 46.6 45.4 95 3.0 W | 260 5.9 SW | 231 54.7 46.0
10/11/26 - 2150 46.4 45.4 96 3.9 WSW | 256 8.9 WSW | 252 54.7 46.0
10/11/26 - 2140 46.6 45.3 95 5.6 WSW | 243 11.4 WNW | 297 54.7 46.0
10/11/26 - 2130 46.4 45.3 96 5.6 WSW | 244 8.0 WSW | 253 54.7 46.0
10/11/26 - 2120 46.3 46.0 99 5.6 WSW | 250 9.3 WSW | 239 54.7 46.0
10/11/26 - 2110 46.2 46.2 100 6.0 WSW | 242 9.2 SW | 232 54.7 46.0
10/11/26 - 2100 46.2 46.2 100 6.8 WSW | 249 9.8 WSW | 243 54.7 46.0
10/11/26 - 2050 46.1 46.1 100 7.1 SW | 235 9.9 WSW | 241 54.7 46.0
10/11/26 - 2040 46.2 46.2 100 7.2 SW | 235 10.1 WSW | 246 54.7 46.2
10/11/26 - 2030 46.6 46.6 100 7.1 WSW | 238 10.2 WSW | 238 54.7 46.3
10/11/26 - 2020 47.0 47.0 100 7.5 WSW | 239 10.3 WSW | 238 54.7 46.4
10/11/26 - 2010 47.1 47.1 100 8.1 SW | 229 12.4 SSW | 207 54.7 46.4
10/11/26 - 2000 47.2 47.2 100 9.1 SW | 236 13.4 WSW | 248 54.7 46.4
10/11/26 - 1950 47.1 47.0 100 9.1 WSW | 241 13.0 WSW | 249 54.7 46.4
10/11/26 - 1940 47.2 46.9 99 7.2 WSW | 238 11.0 WSW | 242 54.7 46.4
10/11/26 - 1930 47.4 46.4 96 7.5 WSW | 241 10.8 SW | 233 54.7 46.4
Max 47.4 47.3 100 23.7 - 33.9 - 54.7 47.0
Avg 45.0 43.9 96 12.8 - 19.5 - - -
Min 41.6 38.4 75 3.0 - 5.9 - 47.2 41.4