Last 24 Hours

Red Mountain

10 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/18/26 5:44 PM PDT
Date & Time Temp (°F) Dew Pt (°F) RH (%) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F)
10/18/26 - 1730 66.6 37.3 34 10.1 WNW | 286 13.4 WNW | 282 70.0 58.5
10/18/26 - 1720 67.1 37.4 33 11.6 W | 274 16.4 W | 278 70.0 58.5
10/18/26 - 1710 67.6 36.9 32 11.6 W | 269 16.8 W | 269 70.0 58.5
10/18/26 - 1700 67.9 37.1 32 10.1 W | 271 15.1 W | 263 70.0 58.5
10/18/26 - 1650 67.9 37.0 32 9.4 W | 281 14.2 W | 267 70.0 58.5
10/18/26 - 1640 68.0 37.0 32 9.0 WNW | 282 14.1 W | 272 70.0 58.5
10/18/26 - 1630 68.0 37.0 32 9.1 W | 260 14.5 W | 261 70.0 58.5
10/18/26 - 1620 67.8 36.9 32 8.4 W | 279 14.4 W | 268 70.0 58.5
10/18/26 - 1610 68.0 36.9 32 7.4 W | 266 13.7 W | 270 70.0 58.5
10/18/26 - 1600 67.9 36.8 32 6.9 W | 263 16.3 W | 280 70.0 58.5
10/18/26 - 1550 68.1 36.9 32 10.9 W | 265 16.3 W | 268 70.0 58.5
10/18/26 - 1540 68.6 37.0 31 9.9 WSW | 256 14.8 W | 269 70.0 58.5
10/18/26 - 1530 67.7 37.0 32 7.8 W | 281 14.6 W | 260 69.6 58.5
10/18/26 - 1520 67.9 36.8 32 9.1 W | 270 14.8 W | 276 69.2 58.5
10/18/26 - 1510 67.9 36.8 32 9.3 W | 270 15.1 W | 259 69.2 58.5
10/18/26 - 1500 68.0 36.9 32 8.1 WSW | 246 14.4 WSW | 244 69.2 58.5
10/18/26 - 1450 67.3 36.7 32 6.8 WSW | 250 13.6 W | 274 68.9 58.5
10/18/26 - 1440 66.4 36.2 33 5.9 NW | 308 10.6 NW | 312 68.6 58.5
10/18/26 - 1430 66.8 36.3 32 6.1 WNW | 293 12.6 NW | 309 68.6 58.5
10/18/26 - 1420 66.9 36.3 32 8.5 W | 280 12.7 WNW | 283 68.6 58.5
10/18/26 - 1410 67.3 36.7 32 6.6 WSW | 249 12.5 W | 266 68.6 58.5
10/18/26 - 1400 66.7 36.3 32 7.6 W | 272 13.1 W | 268 68.6 58.5
10/18/26 - 1350 67.3 36.5 32 9.0 W | 276 13.7 WNW | 294 68.6 58.5
10/18/26 - 1340 66.7 36.4 33 7.7 W | 274 13.8 WSW | 257 68.4 58.5
10/18/26 - 1330 66.0 36.0 33 9.9 WNW | 294 14.6 W | 280 67.2 58.5
10/18/26 - 1320 66.0 36.0 33 9.2 WNW | 285 13.6 WNW | 291 67.2 58.5
10/18/26 - 1310 66.2 36.2 33 11.8 W | 272 17.2 W | 267 66.9 58.5
10/18/26 - 1300 66.0 36.1 33 10.0 W | 273 16.2 WSW | 256 66.9 58.5
10/18/26 - 1250 66.1 36.1 33 9.8 WNW | 282 15.6 W | 270 66.9 58.5
10/18/26 - 1240 65.6 35.7 33 6.2 W | 271 13.8 WSW | 256 66.9 58.5
10/18/26 - 1230 65.4 35.7 33 8.9 W | 276 14.5 W | 280 66.9 58.5
10/18/26 - 1220 65.7 35.8 33 8.3 W | 274 13.2 W | 263 66.9 58.5
10/18/26 - 1210 65.2 35.8 34 4.2 WSW | 251 10.8 WSW | 240 66.9 58.5
10/18/26 - 1200 64.5 35.0 33 5.8 WSW | 258 10.7 W | 276 65.2 58.5
10/18/26 - 1150 64.0 35.0 34 5.0 WSW | 255 9.7 WSW | 257 65.0 58.5
10/18/26 - 1140 64.1 35.3 34 6.8 W | 263 10.5 W | 266 64.7 58.5
10/18/26 - 1130 63.4 35.2 35 5.7 WSW | 256 10.8 WSW | 258 64.7 58.5
10/18/26 - 1120 62.8 34.4 35 4.8 W | 264 9.1 WSW | 238 64.7 58.5
10/18/26 - 1110 62.8 35.2 36 5.7 W | 264 10.1 W | 273 64.7 58.5
10/18/26 - 1100 62.5 35.1 36 6.0 WSW | 258 9.9 W | 259 64.7 58.5
10/18/26 - 1050 63.6 35.6 35 4.6 WSW | 245 9.2 W | 270 64.7 58.5
10/18/26 - 1040 63.0 35.0 35 5.1 WSW | 242 9.1 SW | 230 63.4 58.5
10/18/26 - 1030 62.4 34.6 35 5.1 SW | 225 9.1 WSW | 237 63.2 58.5
10/18/26 - 1020 62.0 34.4 35 6.6 SW | 226 10.0 SSW | 212 62.6 58.5
10/18/26 - 1010 61.8 34.5 36 6.2 WSW | 243 11.0 WSW | 250 62.5 58.5
10/18/26 - 1000 61.6 34.2 36 4.5 SW | 218 7.5 SSE | 168 62.5 58.5
10/18/26 - 0950 61.6 33.6 35 5.0 SW | 215 9.2 WSW | 242 62.5 58.5
10/18/26 - 0940 61.7 33.5 35 2.9 S | 190 6.5 SW | 223 62.5 58.5
10/18/26 - 0930 60.4 32.8 35 4.9 SW | 217 7.1 SW | 231 61.3 58.5
10/18/26 - 0920 60.5 33.0 35 3.6 SW | 223 6.4 SW | 233 61.3 58.5
10/18/26 - 0910 60.1 33.2 36 3.1 SW | 225 5.8 WSW | 257 61.3 58.5
10/18/26 - 0900 60.5 33.9 37 2.9 SSW | 210 5.3 SSW | 211 61.3 58.5
10/18/26 - 0850 59.9 32.4 35 2.5 SW | 220 3.4 SW | 228 60.6 58.5
10/18/26 - 0840 59.8 32.4 35 2.8 SW | 226 3.7 SW | 234 60.6 58.5
10/18/26 - 0830 59.9 31.9 35 3.5 SW | 232 5.0 WSW | 249 60.6 58.5
10/18/26 - 0820 60.2 31.8 34 2.9 W | 277 4.3 WSW | 252 60.6 58.5
10/18/26 - 0810 60.3 31.7 34 2.3 WNW | 288 3.4 WNW | 283 60.6 58.5
10/18/26 - 0800 60.2 31.6 34 3.0 WNW | 282 4.2 W | 271 60.6 58.5
10/18/26 - 0750 60.4 31.7 34 1.8 WNW | 293 2.7 WNW | 285 60.6 58.5
10/18/26 - 0740 60.3 31.8 34 1.6 E | 79 3.1 ENE | 73 60.6 58.5
10/18/26 - 0730 59.3 31.6 35 3.9 E | 90 5.3 E | 97 60.6 58.5
10/18/26 - 0720 59.1 31.7 35 4.6 E | 96 7.7 E | 100 60.6 58.5
10/18/26 - 0710 59.6 31.8 35 3.8 E | 84 5.0 E | 86 60.6 59.2
10/18/26 - 0700 59.4 31.7 35 4.2 E | 81 4.7 E | 79 60.6 59.2
10/18/26 - 0650 59.5 31.7 35 4.2 ENE | 57 5.2 ENE | 70 60.6 59.2
10/18/26 - 0640 59.5 31.7 35 3.7 NE | 38 5.0 NE | 48 60.6 59.2
10/18/26 - 0630 59.5 31.7 35 5.5 ENE | 61 6.8 ENE | 66 60.6 59.2
10/18/26 - 0620 59.4 31.6 35 6.1 ENE | 69 7.0 ENE | 78 60.6 59.2
10/18/26 - 0610 59.3 31.6 35 6.3 ENE | 72 7.4 ENE | 73 60.6 59.2
10/18/26 - 0600 59.4 31.5 35 6.2 NE | 51 8.0 NNE | 27 60.6 59.2
10/18/26 - 0550 59.7 31.6 34 6.6 NNE | 13 7.9 N | 0 60.6 59.2
10/18/26 - 0540 59.9 31.8 34 6.2 N | 9 8.8 N | 0 60.6 59.2
10/18/26 - 0530 59.8 31.8 34 6.4 N | 9 7.8 N | 5 60.6 59.2
10/18/26 - 0520 60.1 31.8 34 7.7 N | 10 8.8 N | 7 60.6 59.2
10/18/26 - 0510 60.3 31.9 34 8.7 N | 360 10.4 N | 0 60.6 59.2
10/18/26 - 0500 60.4 31.9 34 8.1 N | 360 9.7 N | 0 60.6 59.2
10/18/26 - 0450 60.5 31.9 34 7.3 N | 3 9.1 N | 0 60.6 59.2
10/18/26 - 0440 60.1 31.7 34 6.0 NNE | 19 8.8 N | 8 60.5 59.2
10/18/26 - 0430 59.6 31.6 35 3.0 ENE | 58 5.2 NNE | 27 60.2 59.2
10/18/26 - 0420 59.8 31.7 34 2.6 ENE | 62 3.4 NE | 47 60.2 59.2
10/18/26 - 0410 59.9 31.7 34 2.1 NE | 42 3.2 NE | 34 60.2 59.2
10/18/26 - 0400 60.1 31.7 34 2.4 N | 354 3.9 NNW | 337 60.2 59.2
10/18/26 - 0350 60.1 31.7 34 3.8 NNW | 337 5.0 NNW | 334 60.2 59.2
10/18/26 - 0340 59.8 31.6 34 3.6 NNW | 348 5.2 NNW | 345 60.2 59.2
10/18/26 - 0330 59.7 31.6 34 4.4 NNW | 345 5.6 NNW | 348 60.2 59.2
10/18/26 - 0320 60.0 31.6 34 3.0 NW | 319 5.3 NW | 324 60.2 59.2
10/18/26 - 0310 59.8 31.6 34 3.2 WNW | 290 4.2 WNW | 288 60.2 59.2
10/18/26 - 0300 60.0 31.6 34 4.6 WNW | 291 5.8 WNW | 287 60.2 59.2
10/18/26 - 0250 59.9 31.6 34 5.5 WNW | 287 6.4 WNW | 290 60.2 59.2
10/18/26 - 0240 59.9 31.7 34 5.3 W | 267 6.4 W | 272 60.2 59.2
10/18/26 - 0230 60.1 31.7 34 6.4 W | 262 7.4 W | 265 60.2 59.2
10/18/26 - 0220 60.1 31.7 34 5.7 WSW | 258 6.9 W | 269 60.2 59.2
10/18/26 - 0210 60.1 31.7 34 4.5 WSW | 258 6.0 W | 265 60.2 59.2
10/18/26 - 0200 59.5 31.7 35 1.2 W | 269 4.0 W | 265 60.0 59.2
10/18/26 - 0150 59.4 31.7 35 0.5 SSW | 206 1.5 SSW | 206 59.9 59.2
10/18/26 - 0140 59.2 31.9 35 1.5 SSW | 211 2.4 SW | 215 59.9 59.2
10/18/26 - 0130 59.3 32.0 35 1.9 SW | 224 2.6 SW | 217 59.9 59.2
10/18/26 - 0120 59.4 31.5 35 0.4 W | 281 1.8 WSW | 250 59.9 59.3
10/18/26 - 0110 59.8 31.4 34 0.4 ENE | 66 2.0 ENE | 57 59.9 59.6
10/18/26 - 0100 60.0 31.3 34 2.2 ENE | 71 2.9 ENE | 73 67.0 57.9
10/18/26 - 0050 59.8 31.3 34 2.9 ENE | 58 5.0 ENE | 64 67.0 57.9
10/18/26 - 0040 59.5 31.1 34 6.3 ENE | 67 8.7 ENE | 70 67.0 57.9
10/18/26 - 0030 59.4 31.2 34 8.5 ENE | 59 10.3 ENE | 62 67.0 57.9
10/18/26 - 0020 59.8 31.3 34 8.6 NE | 55 10.1 ENE | 62 67.0 57.9
10/18/26 - 0010 59.7 31.3 34 9.7 ENE | 57 13.5 ENE | 59 67.0 57.9
10/18/26 - 0000 59.2 31.1 34 11.4 ENE | 58 13.1 NE | 56 67.0 57.9
10/17/26 - 2350 59.1 31.1 34 11.4 ENE | 60 13.8 ENE | 64 67.0 57.9
10/17/26 - 2340 59.3 31.1 34 12.5 ENE | 62 14.7 ENE | 62 67.0 57.9
10/17/26 - 2330 59.2 31.2 34 12.1 ENE | 68 13.6 ENE | 69 67.0 57.9
10/17/26 - 2320 59.2 31.2 34 12.9 ENE | 70 15.9 ENE | 72 67.0 57.9
10/17/26 - 2310 59.4 31.2 34 13.4 ENE | 70 15.6 ENE | 68 67.0 57.9
10/17/26 - 2300 59.2 31.2 35 14.0 ENE | 72 15.9 ENE | 77 67.0 57.9
10/17/26 - 2250 59.1 31.3 35 14.1 ENE | 72 17.0 ENE | 77 67.0 57.9
10/17/26 - 2240 59.0 31.3 35 15.1 ENE | 72 17.9 ENE | 72 67.0 57.9
10/17/26 - 2230 59.0 31.4 35 15.9 ENE | 72 18.7 ENE | 70 67.0 57.9
10/17/26 - 2220 58.9 31.4 35 16.6 ENE | 72 19.4 ENE | 72 67.0 57.9
10/17/26 - 2210 59.0 31.4 35 17.4 ENE | 74 20.9 ENE | 74 67.0 57.9
10/17/26 - 2200 58.9 31.5 35 18.0 E | 79 22.6 E | 81 67.0 57.9
10/17/26 - 2150 58.7 31.6 36 18.7 E | 82 23.3 E | 84 67.0 57.9
10/17/26 - 2140 58.3 31.9 37 19.9 E | 82 24.2 E | 85 67.0 57.9
10/17/26 - 2130 58.2 32.0 37 20.4 E | 87 25.3 E | 92 67.0 57.9
10/17/26 - 2120 58.4 31.8 36 22.0 E | 88 28.2 E | 88 67.0 57.9
10/17/26 - 2110 58.7 31.5 36 22.3 E | 89 28.8 E | 93 67.0 57.9
10/17/26 - 2100 58.7 31.8 36 21.4 E | 88 26.7 E | 95 67.0 57.9
10/17/26 - 2050 58.6 32.2 37 19.5 E | 91 23.2 E | 92 67.0 57.9
10/17/26 - 2040 59.8 31.4 34 19.2 E | 81 23.7 E | 91 67.0 59.3
10/17/26 - 2030 59.9 31.3 34 18.1 E | 79 21.3 E | 83 67.0 59.8
10/17/26 - 2020 60.4 31.3 33 17.9 ENE | 77 21.8 ENE | 74 67.0 60.1
10/17/26 - 2010 60.4 31.3 33 18.6 ENE | 74 22.6 ENE | 76 67.0 60.3
10/17/26 - 2000 60.6 31.6 33 17.1 ENE | 73 22.4 E | 83 67.0 60.3
10/17/26 - 1950 60.9 31.7 33 16.8 ENE | 71 21.0 E | 82 67.0 60.6
10/17/26 - 1940 61.0 31.8 33 17.8 ENE | 70 20.2 ENE | 74 67.0 60.6
10/17/26 - 1930 60.9 31.8 33 18.7 ENE | 72 21.8 ENE | 71 67.0 60.6
10/17/26 - 1920 60.8 31.8 33 18.2 ENE | 73 21.3 ENE | 74 67.0 60.6
10/17/26 - 1910 61.0 31.9 33 17.8 ENE | 74 21.6 E | 81 67.0 60.6
10/17/26 - 1900 61.4 32.1 33 16.9 ENE | 70 21.8 ENE | 72 67.0 60.6
10/17/26 - 1850 61.7 32.2 33 15.5 ENE | 72 20.2 ENE | 71 67.0 60.6
10/17/26 - 1840 61.8 32.3 33 13.7 ENE | 71 18.1 ENE | 76 67.0 60.6
10/17/26 - 1830 62.3 32.4 32 13.3 ENE | 71 16.5 ENE | 74 67.0 60.6
10/17/26 - 1820 62.7 32.3 32 10.7 ENE | 71 13.1 ENE | 75 67.0 60.6
10/17/26 - 1810 62.9 32.2 32 11.3 ENE | 73 14.2 ENE | 77 67.0 60.6
10/17/26 - 1800 63.3 32.6 32 11.6 ENE | 77 14.3 ENE | 77 67.0 60.6
10/17/26 - 1750 63.7 32.8 31 7.2 ENE | 76 8.8 E | 86 67.0 60.6
10/17/26 - 1740 63.8 32.7 31 8.6 E | 82 11.8 E | 90 67.0 60.6
Max 68.6 37.4 37 22.3 - 28.8 - 70.0 60.6
Avg 61.9 33.2 34 8.5 - 11.8 - - -
Min 58.2 31.1 31 0.4 - 1.5 - 59.9 57.9